经过笔试,2023年申请转入9001cc金沙以诚为本各专业拟录取学生名单如下,现予公示。
学号 | 姓名 | 转出年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转入年级 | 转入专业 | 考核成绩 | 录取情况 |
23110902038 | 陈可言 | 2023 | 外国语学院 | 俄语 | 2023 | 地理科学 | 92 | 拟录取 |
22110407062 | 胡梦璇 | 2022 | 经济管理学院 | 供应链管理 | 2023 | 地理科学 | 90 | 拟录取 |
22110302004 | 汪杉 | 2022 | 法学院 | 社会学类 | 2023 | 地理科学 | 88 | 拟录取 |
22110302016 | 彭馨妍 | 2022 | 法学院 | 社会学类 | 2023 | 地理科学 | 88 | 拟录取 |
22111605005 | 胡晓慧 | 2022 | 9001cc金沙以诚为本 | 土地资源管理 | 2023 | 地理科学 | 87 | 拟录取 |
23111602025 | 王顺棋 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理科学 | 84 | 拟录取 |
23110202035 | 仇金宝 | 2023 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2023 | 地理科学 | 78 | 拟录取 |
23110406035 | 马帅 | 2023 | 经济管理学院 | 供应链管理 | 2023 | 地理科学 | 72 | 拟录取 |
23110402026 | 梁周康 | 2023 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 2023 | 地理科学 | 71 | 拟录取 |
22111606083 | 刘璐 | 2022 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理科学 | 70 | 拟录取 |
23111603013 | 张婧文 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 土地资源管理 | 2023 | 地理科学 | 68 | 拟录取 |
23111602056 | 何奕涵 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理科学 | 62 | 拟录取 |
23110104022 | 沈昕 | 2023 | 文学院 | 秘书学 | 2023 | 地理科学 | 62 | 拟录取 |
23111602115 | 孙旭 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理信息科学 | 80 | 拟录取 |
23111801138 | 王海贝 | 2023 | 生态与环境学院 | 生态学 | 2023 | 地理信息科学 | 76 | 拟录取 |
23111601050 | 徐智美 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 地理科学 | 2023 | 地理信息科学 | 73 | 拟录取 |
23111602136 | 秦皖北 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理信息科学 | 70 | 拟录取 |
23111602020 | 张艺林 | 2023 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 地理信息科学 | 61 | 拟录取 |
22111601038 | 刘新宇 | 2022 | 9001cc金沙以诚为本 | 地理科学(拔尖班) | 2023 | 地理信息科学 | 61 | 拟录取 |
22111606095 | 洪雨菲 | 2022 | 9001cc金沙以诚为本 | 旅游管理 | 2023 | 城乡规划 | 63 | 拟录取 |
公示期:2024年1月2日至2024年1月4日。
公示期间如有异议,请联系学院教学办,0553-5910685。